Format:
Turniej par, 2 * 1250 pts. Gramy 3 bitwy, scenariusz Pitched Battle.
Format:
Doubles tournament, 2 * 1250 pts. 3 battles per team, Pitched Battle scenario.
Termin i miejsce:
11 maja 2019
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Date and place:
May 11th, 2019
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD
Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :
Wyniki turnieju
| Miejsce/Standing | Para/Pair | Armie/Armies | Miasto/City | Małe zdobyte/Small gained | Duże zdobyte/Big gained | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss | BRE/WE | Dąbrowa Górnicza | 3034 | 40 | 41 |
| 2 | Jakub Adamski / Janusz Szlanta | WE/BRE | Warszawa | 2579 | 36 | 37 |
| 3 | Andrzej Budziński / Paweł Botor | DoW/O&G | Warszawa/Wrocław | 887 | 33 | 34 |
| 4 | Adam Mikulski / Mateusz Mańka | HE/HoC | Zduńska Wola | 967 | 32 | 32 |
| 5 | Bartłomiej Trętowski / Marek Golan | O&G/EMP | Legionowo | 976 | 31 | 32 |
| 6 | Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik | SK/WE | Kielce | 443 | 31 | 32 |
| 7 | Michał Kubacki / Bolek Golan | DoW/ChD | Legionowo | 359 | 31 | 32 |
| 8 | Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr | VC/EMP | Warszawa | 247 | 31 | 32 |
| 9 | Niklas Meurke / Hugo Calavia | KSV/BRE | Falun | 185 | 31 | 32 |
| 10 | Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek | DF/EMP | Opole | -60 | 31 | 32 |
| 11 | Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński | DE/VC | Chełmża | 138 | 29 | 30 |
| 12 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | HoC/ChD | Katowice | -536 | 29 | 30 |
| 13 | Bartek Szenk / Sebastian Suski | TK/SK | Warszawa | -810 | 28 | 29 |
| 14 | Witek Matusiak / Malwina Streflik | HoC/BRE | Zduńska Wola | -1708 | 26 | 26 |
| 15 | Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski | HE/EMP | Warszawa | -2147 | 24 | 25 |
| 16 | Maria Håf / Jimmy Henriksson | SKA/O&G | Gävle | -4554 | 17 | 18 |
1 bitwa / 1st battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Miasto City | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Meurke / Hugo Calavia | KSV/BRE | Falun | 1072 | 1481 | -409 | 9 |
| 1 | Bartek Szenk / Sebastian Suski | TK/SK | Warszawa | 1481 | 1072 | 409 | 11 |
| 2 | Maria Håf / Jimmy Henriksson | SKA/O&G | Gävle | 1149 | 2552 | -1403 | 6 |
| 2 | Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek | DF/EMP | Opole | 2552 | 1149 | 1403 | 14 |
| 3 | Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss | BRE/WE | Dąbrowa Górnicza | 1149 | 164 | 985 | 13 |
| 3 | Michał Kubacki / Bolek Golan | DoW/ChD | Legionowo | 164 | 1149 | -985 | 7 |
| 4 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | HoC/ChD | Katowice | 993 | 926 | 67 | 10 |
| 4 | Andrzej Budziński / Paweł Botor | DoW/O&G | Warszawa/Wrocław | 926 | 993 | -67 | 10 |
| 5 | Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski | HE/EMP | Warszawa | 1753 | 807 | 946 | 13 |
| 5 | Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik | SK/WE | Kielce | 807 | 1753 | -946 | 7 |
| 6 | Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński | DE/VC | Chełmża | 1321 | 2029 | -708 | 8 |
| 6 | Adam Mikulski / Mateusz Mańka | HE/HoC | Zduńska Wola | 2029 | 1321 | 708 | 12 |
| 7 | Bartłomiej Trętowski / Marek Golan | O&G/EMP | Legionowo | 866 | 700 | 166 | 10 |
| 7 | Witek Matusiak / Malwina Streflik | HoC/BRE | Zduńska Wola | 700 | 866 | -166 | 10 |
| 8 | Jakub Adamski / Janusz Szlanta | WE/BRE | Warszawa | 1418 | 217 | 1201 | 13 |
| 8 | Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr | VC/EMP | Warszawa | 217 | 1418 | -1201 | 7 |
2 bitwa / 2nd battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Miasto City | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek | DF/EMP | Opole | 267 | 1142 | -875 | 8 |
| 1 | Jakub Adamski / Janusz Szlanta | WE/BRE | Warszawa | 1142 | 267 | 875 | 12 |
| 2 | Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss | BRE/WE | Dąbrowa Górnicza | 2897 | 345 | 2552 | 18 |
| 2 | Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski | HE/EMP | Warszawa | 345 | 2897 | -2552 | 2 |
| 3 | Adam Mikulski / Mateusz Mańka | HE/HoC | Zduńska Wola | 2111 | 1541 | 570 | 11 |
| 3 | Bartek Szenk / Sebastian Suski | TK/SK | Warszawa | 1541 | 2111 | -570 | 9 |
| 4 | Bartłomiej Trętowski / Marek Golan | O&G/EMP | Legionowo | 1375 | 1153 | 222 | 10 |
| 4 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | HoC/ChD | Katowice | 1153 | 1375 | -222 | 10 |
| 5 | Andrzej Budziński / Paweł Botor | DoW/O&G | Warszawa/Wrocław | 1619 | 976 | 643 | 12 |
| 5 | Witek Matusiak / Malwina Streflik | HoC/BRE | Zduńska Wola | 976 | 1619 | -643 | 8 |
| 6 | Niklas Meurke / Hugo Calavia | KSV/BRE | Falun | 1447 | 1752 | -305 | 10 |
| 6 | Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński | DE/VC | Chełmża | 1752 | 1447 | 305 | 10 |
| 7 | Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik | SK/WE | Kielce | 486 | 1449 | -963 | 7 |
| 7 | Michał Kubacki / Bolek Golan | DoW/ChD | Legionowo | 1449 | 486 | 963 | 13 |
| 8 | Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr | VC/EMP | Warszawa | 1319 | 520 | 799 | 12 |
| 8 | Maria Håf / Jimmy Henriksson | SKA/O&G | Gävle | 520 | 1319 | -799 | 8 |
3 bitwa / 3rd battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Miasto City | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss | BRE/WE | Dąbrowa Górnicza | 880 | 1383 | -503 | 9 |
| 1 | Jakub Adamski / Janusz Szlanta | WE/BRE | Warszawa | 1383 | 880 | 503 | 11 |
| 2 | Adam Mikulski / Mateusz Mańka | HE/HoC | Zduńska Wola | 1928 | 2239 | -311 | 9 |
| 2 | Andrzej Budziński / Paweł Botor | DoW/O&G | Warszawa/Wrocław | 2239 | 1928 | 311 | 11 |
| 3 | Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek | DF/EMP | Opole | 1173 | 1761 | -588 | 9 |
| 3 | Bartłomiej Trętowski / Marek Golan | O&G/EMP | Legionowo | 1761 | 1173 | 588 | 11 |
| 4 | Michał Kubacki / Bolek Golan | DoW/ChD | Legionowo | 1589 | 1208 | 381 | 11 |
| 4 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | HoC/ChD | Katowice | 1208 | 1589 | -381 | 9 |
| 5 | Bartek Szenk / Sebastian Suski | TK/SK | Warszawa | 965 | 1614 | -649 | 8 |
| 5 | Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr | VC/EMP | Warszawa | 1614 | 965 | 649 | 12 |
| 6 | Niklas Meurke / Hugo Calavia | KSV/BRE | Falun | 1895 | 996 | 899 | 12 |
| 6 | Witek Matusiak / Malwina Streflik | HoC/BRE | Zduńska Wola | 996 | 1895 | -899 | 8 |
| 7 | Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński | DE/VC | Chełmża | 2445 | 1904 | 541 | 11 |
| 7 | Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski | HE/EMP | Warszawa | 1904 | 2445 | -541 | 9 |
| 8 | Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik | SK/WE | Kielce | 3300 | 948 | 2352 | 17 |
| 8 | Maria Håf / Jimmy Henriksson | SKA/O&G | Gävle | 948 | 3300 | -2352 | 3 |
Statystyki/Statistics:
Rozegrano w sumie 24 gry / In total we played 24 battles.
Najczęściej padające wyniki / The most frequent results
11:9 7
12:8 6
10:10 4
13:7 4
14:6 1
17:3 1
18:2 1
16:4 0
19:1 0
20:0 0
Najpopularniejsze armie na turnieju / The most popular armies on the tournament:
Armia/Army Ilość/Amount
Bretonnia 4
Empire 4
Hordes Of Chaos 3
Skaven 3
Wood Elves 3
Orcs&Goblins 3
High Elves 2
Vampire Counts 2
Dogs of War 2
Chaos Dwarves 2
Dwarves 1
Dark Elves 1
Tomb Kings 1
Kislev 1
Całkowita liczba figurek na turnieju: 1715
Średnia liczba figurek w armii: 53,6
Kompozycja armii:
Całkowita liczba bohaterów: 85
Średnia liczba bohaterów na armię: 2,7
Całkowita liczba jednostek z sekcji Core: 99
Średnia liczba jednostek z sekcji Core na armię: 3,1
Całkowita liczba jednostek z sekcji Special: 58
Średnia liczba jednostek z sekcji Special na armię: 1,8
Całkowita liczba jednostek z sekcji Rare: 29
Średnia liczba jednostek z sekcji Rare na armię: 0,9
Całkowita liczby kości mocy generowanych (bazowe 2 kości dla sojuszu nie uwzględnione): 75
Średnia liczba kości mocy generowana przez sojusz: 2,3
Całkowita liczby kości rozpraszania generowanych (bazowe 2 kości dla sojuszu nie uwzględnione): 57
Średnia liczba kości mocy rozpraszania przez sojusz: 2,3
Całkowita liczba zwojów rozpraszania: 47
Średnia ilość zwojów rozpraszania na sojusz: 1,5
Całkowita liczba sztandarów (wliczając Chorążych armii): 54 w tym 24 magicznych
Średnia ilość sztandarów (wliczając Chorążych armii): 1,7 w tym 0,8 magicznych
Całkowita liczba maszyn wojennych(rydwany nie wliczone): 37
Średnia liczna maszyn wojennych na sojusz: 1,2
The total amount of miniatures: 1715
Avg miniatures per army: 53,6
Army composition:
Heroes in total: 85
Heroes avg per army: 2,7
Core units in total: 99
Core units avg per army: 3,1
Special units in total: 58
Special units avg per army: 1,8
Rare units in total: 29
Rare units avg per army: 0,9
Power dices generated by all armies (base 2 per alliance not included): 75
Power dices avg per army: 2,3
Dispel dices generated by all armies (base 2 per alliance not included): 57
Dispel dices avg per army: 1,8
Dispel scrolls in total: 47
Dispel scrolls avg per army: 1,5
Standards in total (BSB included): 54 and 24 are magical ones
Standards (BSB included) avg per army: 1,7 so 0,8 are magical ones
War machines(chariots not included) in total: 37
War machines avg per army: 1,2
Najbardziej krwiożercze pary / The most bloodthirsty pair
Miejsce/Standing Para/Pair Suma małych punktów zdobytych/Sum of small points gained
1 Adam Mikulski / Mateusz Mańka 6068
2 Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński 5518
3 Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss 4926
4 Andrzej Budziński / Paweł Botor 4784
5 Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik 4593
6 Niklas Meurke / Hugo Calavia 4414
7 Bartłomiej Trętowski / Marek Golan 4002
8 Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski 4002
9 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek 3992
10 Bartek Szenk / Sebastian Suski 3987
11 Jakub Adamski / Janusz Szlanta 3943
12 Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss 3354
13 Michał Kubacki / Bolek Golan 3202
14 Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr 3150
15 Witek Matusiak / Malwina Streflik 2672
16 Maria Håf / Jimmy Henriksson 2617
Najtwardsze pary / The toughest to kill pair
Miejsce/Standing Para/Pair Suma oddanych małych punktów/Sum of small points lost
1 Jakub Adamski / Janusz Szlanta 1364
2 Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss 1892
3 Michał Kubacki / Bolek Golan 2843
4 Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr 2903
5 Bartłomiej Trętowski / Marek Golan 3026
6 Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss 3890
7 Andrzej Budziński / Paweł Botor 3897
8 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek 4052
9 Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik 4150
10 Niklas Meurke / Hugo Calavia 4229
11 Witek Matusiak / Malwina Streflik 4380
12 Bartek Szenk / Sebastian Suski 4797
13 Adam Mikulski / Mateusz Mańka 5101
14 Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński 5380
15 Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski 6149
16 Maria Håf / Jimmy Henriksson 7171
Para o największej ilości figurek / A pair with the largest number of figures
Miejsce/Standing Para/Pair Miniatures amount
1 Maria Håf / Jimmy Henriksson 211
2 Michał Kubacki / Bolek Golan 146
3 Andrzej Budziński / Paweł Botor 139
4 Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik 132
5 Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss 121
6 Bartłomiej Trętowski / Marek Golan 119
7 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek 109
8 Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski 107
9 Bartek Szenk / Sebastian Suski 99
10 Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr 95
11 Jakub Adamski / Janusz Szlanta 90
12 Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss 85
13 Adam Mikulski / Mateusz Mańka 79
14 Niklas Meurke / Hugo Calavia 76
15 Witek Matusiak / Malwina Streflik 55
16 Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński 52
Najbardziej magiczne sojusze / The most magic oriented pair
Miejsce/Standing Para/Pair Kości mocy/Power dice
1 Bartłomiej Trętowski / Marek Golan 12
2 Michał Kubacki / Bolek Golan 8
3 Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski 8
4 Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr 8
5 Andrzej Budziński / Paweł Botor 7
6 Bartek Szenk / Sebastian Suski 6
7 Maria Håf / Jimmy Henriksson 6
8 Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik 5
9 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek 4
10 Niklas Meurke / Hugo Calavia 2
11 Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss 2
12 Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński 2
13 Jakub Adamski / Janusz Szlanta 2
14 Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss 1
15 Adam Mikulski / Mateusz Mańka 1
16 Witek Matusiak / Malwina Streflik 1
Najbardziej antymagiczne sojusze / The most anti-magic alliances
Miejsce/Standing Para/Pair Kości rozproszenia/Dispel dice
1 Witek Matusiak / Malwina Streflik 7
2 Bartłomiej Trętowski / Marek Golan 6
3 Bartek Szenk / Sebastian Suski 5
4 Zbigniew Poziomka / Adam Sadowski 5
5 Przemysław Ziemkiewicz / Janusz Zemanek 4
6 Michał Kubacki / Bolek Golan 4
7 Andrzej Budziński / Paweł Botor 4
8 Adam Mikulski / Mateusz Mańka 4
9 Bartosz Pawłowski / Jakub Jesiotr 4
10 Maria Håf / Jimmy Henriksson 3
11 Mikołaj Tabor / Przemysław Szymusik 3
12 Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss 2
13 Artur Schodowski / Tomasz Beszczyński 2
14 Jakub Adamski / Janusz Szlanta 2
15 Niklas Meurke / Hugo Calavia 1
16 Łukasz Gładysz / Aleksander Preiss 1
Galeria zdjęć / Photo gallery: