Format:
3 bitwy: Eskalacja - 1 bitwa 1300 pkt., 2 bitwa 1800 pkt., 3 bitwa 2300 pkt., scenariusz Pitched Battle.
Format:
3 battles: Escalation - 1st battle 1300 pts., 2nd battle 1800 pts., 3rd battle 2300 pts., Pitched Battle scenario.
Termin i miejsce:
14 grudnia 2019 - może się zmienić - będzie potwierdzony we wrześniu!
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Date and place:
December 14th, 2019 - in may change - to be confirmed on Septebmer
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD
Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :
Wyniki turnieju / Results
| Miejsce/Standing | Gracz/Player | Armia/Army | Miasto/City | Małe zdobyte/Small gained | Duże zdobyte/Big gained |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Szlanta | Bretonnia | Warszawa | 2203 | 43 |
| 2 | Jakub Serafin | Lizardmen | Wrocław | 1124 | 41 |
| 3 | Tomasz Kmiotek | Empire | Katowice | 1067 | 38 |
| 4 | Mikołaj Bołtuć | Wood Elves | Warszawa | 1131 | 37 |
| 5 | Kamil Śmigielski | Wood Elves | Zduńska Wola | 544 | 36 |
| 6 | Tomasz Beszczyński | Vampire Counts | Chełmża | 622 | 35 |
| 7 | Przemysław Ziemkiewicz | Dwarves | Wrocław | 1103 | 34 |
| 8 | Witek Matusiak | Chaos | Zduńska Wola | 478 | 34 |
| 9 | Adam Mikulski | Dark Elves | Zduńska Wola | -2 | 32 |
| 10 | Jakub Polkowski | Orcs&Goblins | Konstancin | 524 | 31 |
| 11 | Artur Schodowski | High Elves | Chełmża | -635 | 28 |
| 12 | Przemysław Preiss | Chaos Dwarves | Katowice | -499 | 26 |
| 13 | Bartek Szenk | Dwarves | Warszawa | -813 | 26 |
| 14 | Jakub Adamski | Wood Elves | Warszawa | -394 | 25 |
| 15 | Michał Szlanta | Dwarves | Warszawa | -1006 | 23 |
| 16 | Janusz Zemanek | Empire | Wrocław | -1044 | 21 |
| 17 | Paweł Botor | Orcs&Goblins | Wrocław | -2049 | 16 |
| 18 | Mikołaj Tabor | Skavem | Kielce | -2354 | 14 |
1 bitwa / 1st battle
| Stół Table | Gracz Player | Armia Army | Miasto City | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kmiotek | Empire | Katowice | 1237 | 458 | 779 | 17 |
| 1 | Jakub Polkowski | Orcs&Goblins | Konstancin | 458 | 1237 | -779 | 3 |
| 2 | Mikołaj Bołtuć | Wood Elves | Warszawa | 660 | 286 | 374 | 13 |
| 2 | Przemysław Preiss | Chaos Dwarves | Katowice | 286 | 660 | -374 | 7 |
| 3 | Michał Szlanta | Dwarves | Warszawa | 656 | 1060 | -404 | 6 |
| 3 | Adam Mikulski | Dark Elves | Zduńska Wola | 1060 | 656 | 404 | 14 |
| 4 | Paweł Botor | Orcs&Goblins | Wrocław | 250 | 888 | -638 | 5 |
| 4 | Tomasz Beszczyński | Vampire Counts | Chełmża | 888 | 250 | 638 | 15 |
| 5 | Jakub Adamski | Wood Elves | Warszawa | 596 | 1101 | -505 | 5 |
| 5 | Witek Matusiak | Chaos | Zduńska Wola | 1101 | 596 | 505 | 15 |
| 6 | Jakub Serafin | Lizardmen | Wrocław | 1597 | 367 | 1230 | 20 |
| 6 | Mikołaj Tabor | Skavem | Kielce | 367 | 1597 | -1230 | 0 |
| 7 | Janusz Szlanta | Bretonnia | Warszawa | 902 | 468 | 434 | 14 |
| 7 | Przemysław Ziemkiewicz | Dwarves | Wrocław | 468 | 902 | -434 | 6 |
| 8 | Bartek Szenk | Dwarves | Warszawa | 415 | 530 | -115 | 9 |
| 8 | Artur Schodowski | High Elves | Chełmża | 530 | 415 | 115 | 11 |
| 9 | Kamil Śmigielski | Wood Elves | Zduńska Wola | 1261 | 205 | 1056 | 20 |
| 9 | Janusz Zemanek | Empire | Wrocław | 205 | 1261 | -1056 | 0 |
2 bitwa / 2nd battle
| Stół Table | Gracz Player | Armia Army | Miasto City | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Serafin | Lizardmen | Wrocław | 1579 | 625 | 954 | 16 |
| 1 | Kamil Śmigielski | Wood Elves | Zduńska Wola | 625 | 1579 | -954 | 4 |
| 2 | Tomasz Kmiotek | Empire | Katowice | 1326 | 1512 | -186 | 9 |
| 2 | Tomasz Beszczyński | Vampire Counts | Chełmża | 1512 | 1326 | 186 | 11 |
| 3 | Witek Matusiak | Chaos | Zduńska Wola | 1031 | 1740 | -709 | 6 |
| 3 | Janusz Szlanta | Bretonnia | Warszawa | 1740 | 1031 | 709 | 14 |
| 4 | Adam Mikulski | Dark Elves | Zduńska Wola | 796 | 728 | 68 | 10 |
| 4 | Artur Schodowski | High Elves | Chełmża | 728 | 796 | -68 | 10 |
| 5 | Mikołaj Bołtuć | Wood Elves | Warszawa | 910 | 355 | 555 | 13 |
| 5 | Bartek Szenk | Dwarves | Warszawa | 355 | 910 | -555 | 7 |
| 6 | Przemysław Preiss | Chaos Dwarves | Katowice | 475 | 743 | -268 | 9 |
| 6 | Michał Szlanta | Dwarves | Warszawa | 743 | 475 | 268 | 11 |
| 7 | Przemysław Ziemkiewicz | Dwarves | Wrocław | 1198 | 531 | 667 | 14 |
| 7 | Jakub Adamski | Wood Elves | Warszawa | 531 | 1198 | -667 | 6 |
| 8 | Paweł Botor | Orcs&Goblins | Wrocław | 510 | 2255 | -1745 | 0 |
| 8 | Jakub Polkowski | Orcs&Goblins | Konstancin | 2255 | 510 | 1745 | 20 |
| 9 | Janusz Zemanek | Empire | Wrocław | 1650 | 860 | 790 | 15 |
| 9 | Mikołaj Tabor | Skavem | Kielce | 860 | 1650 | -790 | 5 |
3 bitwa / 3rd battle
| Stół Table | Gracz Player | Armia Army | Miasto City | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Serafin | Lizardmen | Wrocław | 1032 | 2092 | -1060 | 5 |
| 1 | Janusz Szlanta | Bretonnia | Warszawa | 2092 | 1032 | 1060 | 15 |
| 2 | Mikołaj Bołtuć | Wood Elves | Warszawa | 743 | 541 | 202 | 11 |
| 2 | Tomasz Beszczyński | Vampire Counts | Chełmża | 541 | 743 | -202 | 9 |
| 3 | Tomasz Kmiotek | Empire | Katowice | 1274 | 800 | 474 | 12 |
| 3 | Adam Mikulski | Dark Elves | Zduńska Wola | 800 | 1274 | -474 | 8 |
| 4 | Kamil Śmigielski | Wood Elves | Zduńska Wola | 1641 | 1199 | 442 | 12 |
| 4 | Jakub Polkowski | Orcs&Goblins | Konstancin | 1199 | 1641 | -442 | 8 |
| 5 | Artur Schodowski | High Elves | Chełmża | 537 | 1219 | -682 | 7 |
| 5 | Witek Matusiak | Chaos | Zduńska Wola | 1219 | 537 | 682 | 13 |
| 6 | Przemysław Ziemkiewicz | Dwarves | Wrocław | 1339 | 469 | 870 | 14 |
| 6 | Michał Szlanta | Dwarves | Warszawa | 469 | 1339 | -870 | 6 |
| 7 | Przemysław Preiss | Chaos Dwarves | Katowice | 633 | 490 | 143 | 10 |
| 7 | Bartek Szenk | Dwarves | Warszawa | 490 | 633 | -143 | 10 |
| 8 | Janusz Zemanek | Empire | Wrocław | 818 | 1596 | -778 | 6 |
| 8 | Jakub Adamski | Wood Elves | Warszawa | 1596 | 818 | 778 | 14 |
| 9 | Mikołaj Tabor | Skavem | Kielce | 1665 | 1999 | -334 | 9 |
| 9 | Paweł Botor | Orcs&Goblins | Wrocław | 1999 | 1665 | 334 | 11 |
Galeria zdjęć / Photo gallery: