Format:
Gramy 3 bitwy: Eskalacja - 1 bitwa 1250 pts., 2 bitwa 1750 pts., 3 bitwa 2250 pts., scenariusz Pitched Battle.
Termin i miejsce:
1 grudnia 2018
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Rozpiski:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ
Wyniki turnieju
Miejsce | Gracz | Armia | Miasto | Małe zdobyte | Duże zdobyte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Ziemkiewicz | DF | Opole | 2147 | 43 |
2 | Janusz Szlanta | BRE | Warszawa | 2394 | 41 |
3 | Artur Schodowski | HE | Chełmża | 1013 | 35 |
4 | Andrzej Budziński | DoW | Warszawa | 717 | 35 |
5 | Kamil Śmigielski | TK | Zduńska Wola | -76 | 32 |
6 | Adam Mikulski | HE | Zduńska Wola | -42 | 29 |
7 | Jakub Adamski | WE | Warszawa | -53 | 29 |
8 | Maksymilian Szyc | DE | Warszawa | -892 | 28 |
9 | Bartłomiej Zen | WE | Warszawa | -625 | 25 |
10 | Janusz Zemanek | EMP | Opole | -1604 | 22 |
11 | Zbigniew Poziomka | HE | Warszawa | -1229 | 21 |
12 | Tomasz Beszczyński | VC | Chełmża | -1750 | 20 |
Wyniki 1 bitwy
Stół | Para | Armie | Miasto | Małe zdobyte | Małe stracone | Różnica małych | Duże zdobyte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksymilian Szyc | DE | Warszawa | 1850 | 157 | 1693 | 20 |
1 | Tomasz Beszczyński | VC | Chełmża | 157 | 1850 | -1693 | 0 |
2 | Bartłomiej Zen | WE | Warszawa | 868 | 1414 | -546 | 6 |
2 | Kamil Śmigielski | TK | Zduńska Wola | 1414 | 868 | 546 | 14 |
3 | Andrzej Budziński | DoW | Warszawa | 1261 | 680 | 581 | 14 |
3 | Adam Mikulski | HE | Zduńska Wola | 680 | 1261 | -581 | 6 |
4 | Janusz Szlanta | BRE | Warszawa | 490 | 949 | -459 | 7 |
4 | Artur Schodowski | HE | Chełmża | 949 | 490 | 459 | 13 |
5 | Zbigniew Poziomka | HE | Warszawa | 529 | 1557 | -1028 | 2 |
5 | Przemysław Ziemkiewicz | DF | Opole | 1557 | 529 | 1028 | 18 |
6 | Jakub Adamski | WE | Warszawa | 882 | 818 | 64 | 10 |
6 | Janusz Zemanek | EMP | Opole | 818 | 882 | -64 | 10 |
Wyniki 2 bitwy
Stół | Para | Armie | Miasto | Małe zdobyte | Małe stracone | Różnica małych | Duże zdobyte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maksymilian Szyc | DE | Warszawa | 540 | 1550 | -1010 | 5 |
1 | Przemysław Ziemkiewicz | DF | Opole | 1550 | 540 | 1010 | 15 |
2 | Andrzej Budziński | DoW | Warszawa | 813 | 568 | 245 | 11 |
2 | Kamil Śmigielski | TK | Zduńska Wola | 568 | 813 | -245 | 9 |
3 | Artur Schodowski | HE | Chełmża | 906 | 729 | 177 | 11 |
3 | Jakub Adamski | WE | Warszawa | 729 | 906 | -177 | 9 |
4 | Janusz Zemanek | EMP | Opole | 827 | 2105 | -1278 | 3 |
4 | Janusz Szlanta | BRE | Warszawa | 2105 | 827 | 1278 | 17 |
5 | Bartłomiej Zen | WE | Warszawa | 524 | 1123 | -599 | 7 |
5 | Adam Mikulski | HE | Zduńska Wola | 1123 | 524 | 599 | 13 |
6 | Zbigniew Poziomka | HE | Warszawa | 1213 | 1676 | -463 | 8 |
6 | Tomasz Beszczyński | VC | Chełmża | 1676 | 1213 | 463 | 12 |
Wyniki 3 bitwy
Stół | Para | Armie | Miasto | Małe zdobyte | Małe stracone | Różnica małych | Duże zdobyte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław Ziemkiewicz | DF | Opole | 694 | 585 | 109 | 10 |
1 | Andrzej Budziński | DoW | Warszawa | 585 | 694 | -109 | 10 |
2 | Maksymilian Szyc | DE | Warszawa | 541 | 2116 | -1575 | 3 |
2 | Janusz Szlanta | BRE | Warszawa | 2116 | 541 | 1575 | 17 |
3 | Artur Schodowski | HE | Chełmża | 1283 | 906 | 377 | 11 |
3 | Kamil Śmigielski | TK | Zduńska Wola | 906 | 1283 | -377 | 9 |
4 | Adam Mikulski | HE | Zduńska Wola | 1242 | 1302 | -60 | 10 |
4 | Jakub Adamski | WE | Warszawa | 1302 | 1242 | 60 | 10 |
5 | Bartłomiej Zen | WE | Warszawa | 1457 | 937 | 520 | 12 |
5 | Tomasz Beszczyński | VC | Chełmża | 937 | 1457 | -520 | 8 |
6 | Janusz Zemanek | EMP | Opole | 1438 | 1700 | -262 | 9 |
6 | Zbigniew Poziomka | HE | Warszawa | 1700 | 1438 | 262 | 11 |
Sponsorzy nagród:
Galeria zdjęć:
Zasady:
Warhammer Fantasy Battles 6th edition
ArmyBuilder, RB, errata, annual FAQ, FAQ armijne.
Ograniczenia:
- korzystamy z najnowszych podręczników 6ed
- nie wystawiamy specjalnych bohaterów
- nie wystawiamy armii z SoC, ani dodatkowych army listów
- nie korzystamy z jednostek DoW, chyba że jest to samotna armia DoW
- korzystamy z trial rules do lorów magii z chronicles 2004
- korzystamy z mutacji chaosu z chronicles 2004 - wliczają się do limitu magicznych przedmiotów i muszą być odwzorowane na modelu
Dodatkowe interpretacje zasad znajdują się pod adresem: http://www.fallensun.pl/forum_topic.php?nr=23
Zapisy i wpisowe:
Limit miejsc - 16 osób! Deklaracje uczestnictwa proszę przesyłać na adres e-mail: contact@battle-reports.org
Wpisowe 50zł. Uwaga! Ze względu na wymagania domu kultury i organizacyjne wpisowe jest płatne z
góry na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na konto domu kultury.
Dane do przelewu:
Przelew z opisem "Wpisowe za udział w konkursie gry planszowe - Imię i nazwisko uczestnika" proszę robić na rachunek bankowy KDK: Bank Spółdzielczy O/Konstancin- Jeziorna nr 91 8002 0004 0200 1544 2002 0001
Wymagania:
Full Painted + NoProx + WYSIWYG. Osób które nie brały udziału we wcześniejszych rozgrywkach Oldhammerowych mają obowiązek przesłać zdjęcia swoich armii w celu weryfikacji.
Termin nadsyłania rozpisek i zdjęć armii - na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem imprezy na adres contact@battle-reports.org
Uczestnictwo oznacza automatyczną zgodę na publikację zdjęć swoich figurek/osoby w galerii imprezy oraz na stronach domu kultury jak i powiązanych.
System punktacyjny liczymy w/g tabelki z uwzględnieniem:
1 bitwa (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty
0 - 124 10 : 10
125 - 249 11 : 9
250 - 374 12 : 8
375 - 499 13 : 7
500 - 624 14 : 6
625 - 749 15 : 5
750 - 874 16 : 4
875 - 999 17 : 3
1000 - 1124 18 : 2
1125 - 1249 19 : 1
1250+ 20 : 0
2 bitwa (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty
0 - 174 10 : 10
175 - 349 11 : 9
350 - 524 12 : 8
525 - 699 13 : 7
700 - 874 14 : 6
875 - 1049 15 : 5
1050 - 1224 16 : 4
1225 - 1399 17 : 3
1400 - 1574 18 : 2
1575 - 1749 19 : 1
1750 + 20 : 0
3 bitwa (Zwycięzca - Przegrany)
Różnica w małych punktach Duże punkty
0 - 224 10 : 10
225 - 449 11 : 9
450 - 674 12 : 8
675 - 899 13 : 7
900 - 1124 14 : 6
1125 - 1349 15 : 5
1350 - 1574 16 : 4
1575 - 1799 17 : 3
1800 - 2024 18 : 2
2025 - 2249 19 : 1
2250 + 20 : 0
Punkty karne tabeli:
-1 punkt brak kostek/linijek akcesoriów do gry
-1 punkt brak papierowego AB, (może być ksero)
-1 punkt za nie przysłanie rostera w terminie
-1 punkt za brak movement tray’ów dla oddziałów piechoty
-x punktów za przeciąganie bitwy
Niepomalowane modele lub takie z brakiem wysiwyg'u - ściągamy figurki ze stołu. (Koniecznie, ustal przed turniejem wysiwyg jeśli masz choć najmniejsze wątpliwości, tak samo z malowaniem).
Nagrody:
Przewidziane są nagrody rozlosowane wśród uczestników.
Plan imprezy:
8:30 Rozpoczęcie turnieju
9:00 - 11:30 - 1 bitwa
11:45 - 14:30 - 2 bitwa
14:45 - 17:55 - 3 bitwa
18:15 - rozdanie nagród i zakończenie imprezy
Uczestnicy: WPŁATA / ROZPISKA
1] Maksymilian Szyc (Warszawa) (DE) + / +
2] Janusz Zemanek (Opole) (EMP) + / +
3] Przemysław Ziemkiewicz (Opole) (DF) + / +
4] Bartłomiej Zen (Warszawa) (WE) + / +
5] Adam Mikulski (Zduńska Wola) (HE) + / +
6] Andrzej Budziński (Warszawa) (DoW) + / +
7] Jakub Polkowski (Konstancin-Jeziorna) (WE) + / +
8] Artur Schodowski (Chełmża) (HE) + / +
9] Tomasz Beszczyński (Chełmża) (VC) + / +
10] Zbigniew Poziomka (Warszawa) (HE) - / +
11] Jakub Adamski (Warszawa) (WE) + / +
12] Janusz Szlanta (Warszawa) (BRE) + / +
13] Kamil Śmigielski (Zduńska Wola) (TK) + / +
14]
15]
16]
Challenge/Paringi do 1 bitwy / Stół:
1] SNOW PLAIN - Maksymilian Szyc (Warszawa) (DE) vs Tomasz Beszczyński (Chełmża) (VC)
2] BADLANDS - Bartłomiej Zen (Warszawa) (WE) vs Kamil Śmigielski (Zduńska Wola) (TK)
3] DESERT - Andrzej Budziński (Warszawa) (DoW) vs Adam Mikulski (Zduńska Wola)
4] SANDS OF TIME - Janusz Szlanta (Warszawa) (BRE) vs Artur Schodowski (Chełmża) (HE)
5] SWAMPLAND - Zbigniew Poziomka (Warszawa) (HE) vs Przemysław Ziemkiewicz (Opole) (DF)
6] GRASSLAND - Jakub Adamski (Warszawa) (WE) vs Janusz Zemanek (Opole) (EMP)