Scenariusze i Rozpiski / Scenarios and Army lists
| Miejsce Standing |
Gracz Player |
Armia Army |
1 bitwa VP 1st battle VP |
1 bitwa Rank 1st battle Rank |
1 Tajny Rozkaz 1st Secret Order |
2 bitwa VP 2nd battle VP |
2 bitwa Rank 2nd battle Rank |
2 Tajny Rozkaz 2 Secret Order |
3 bitwa VP 3rd battle VP |
3 bitwa Rank 3rd battle Rank |
3 Tajny Rozkaz 3rd battle Secret Order |
Malowanie Painting |
WYSIWYG | Suma VP Sum of VP |
Suma Tajnych Rozkazów Sum of Secret Orders |
Tajny Rozkaz Rank Secret Orders rank |
Suma Rank z Bitew Sum of Battles ranks |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Stokłosa | Cavalcade of the Tenth Plague | 19 | 3 | 3 | 16 | 6 | 3 | 24 | 4 | 3 | 1 | 2 | 59 | 9 | 1 | 13 | 11 |
| 2 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 24 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 30 | 2 | 0 | 1 | 2 | 65 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| 3 | Jakub Polkowski | Heretic Legion | 24 | 1 | 1 | 3 | 15 | 3 | 32 | 1 | 1 | 1 | 2 | 59 | 5 | 3 | 17 | 17 |
| 4 | Jakub Karaś | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 12 | 6 | 1 | 21 | 1 | 3 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 40 | 5 | 3 | 20 | 20 |
| 5 | Adam Kościuk | Great Hunger | 2 | 17 | 1 | 17 | 5 | 3 | 23 | 6 | 1 | 1 | 2 | 42 | 5 | 3 | 28 | 28 |
| 6 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 5 | 12 | 0 | 18 | 3 | 3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 2 | 47 | 3 | 13 | 19 | 29 |
| 7 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 4 | 13 | 1 | 19 | 2 | 0 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 35 | 4 | 7 | 25 | 30 |
| 8 | Jakub Porczak | Procession of the Sacred Affliction | 17 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 15 | 3 | 1 | 1 | 27 | 7 | 2 | 30 | 30 |
| 9 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 6 | 10 | 1 | 18 | 3 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 | 3 | 13 | 20 | 31 |
| 10 | Marek Kastelnik | War Pilgrimage of Saint Methodius | 3 | 16 | 3 | 13 | 7 | 0 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 42 | 4 | 7 | 26 | 31 |
| 11 | Maciej Marcinkowski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 4 | 13 | 3 | 7 | 11 | 1 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 30 | 4 | 7 | 32 | 36 |
| 12 | Kamil Mackiewicz | Heretic Legion | 12 | 6 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 4 | 7 | 33 | 38 |
| 13 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 9 | 8 | 0 | 13 | 7 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 2 | 30 | 2 | 15 | 27 | 39 |
| 14 | Maciej Płatek | Black Grail | 6 | 10 | 1 | 3 | 15 | 3 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 39 | 40 |
| 15 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 4 | 13 | 0 | 3 | 15 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 4 | 7 | 39 | 43 |
| 16 | Piotr Jaroszek | Iron Sultanate | 9 | 8 | 0 | 8 | 10 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 | 36 | 51 |
| 17 | Mateusz Żuber | New Antioch | 1 | 18 | 0 | 5 | 14 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 15 | 41 | 53 |
| 18 | Jan Woch | New Antioch | 17 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1 | 17 | 39 | 53 |
| Stół Table |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 24 | 1 |
| 1 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 4 | 13 |
| 2 | Jakub Polkowski | Heretic Legion | 24 | 1 |
| 2 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 4 | 13 |
| 3 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 5 | 12 |
| 3 | Jakub Porczak | Procession of the Sacred Affliction | 17 | 4 |
| 4 | Adam Stokłosa | Cavalcade of the Tenth Plague | 19 | 3 |
| 4 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 6 | 10 |
| 5 | Adam Kościuk | Great Hunger | 2 | 17 |
| 5 | Jakub Karaś | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 12 | 6 |
| 6 | Jan Woch | New Antioch | 17 | 4 |
| 6 | Maciej Płatek | Black Grail | 6 | 10 |
| 7 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 9 | 8 |
| 7 | Marek Kastelnik | War Pilgrimage of Saint Methodius | 3 | 16 |
| 8 | Maciej Marcinkowski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 4 | 13 |
| 8 | Kamil Mackiewicz | Heretic Legion | 12 | 6 |
| 9 | Mateusz Żuber | New Antioch | 1 | 18 |
| 9 | Piotr Jaroszek | Iron Sultanate | 9 | 8 |
| Stół Table |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 11 | 9 |
| 1 | Jakub Polkowski | Heretic Legion | 3 | 15 |
| 2 | Adam Stokłosa | Cavalcade of the Tenth Plague | 16 | 6 |
| 2 | Jakub Porczak | Procession of the Sacred Affliction | 7 | 11 |
| 3 | Jan Woch | New Antioch | 1 | 18 |
| 3 | Jakub Karaś | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 21 | 1 |
| 4 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 13 | 7 |
| 4 | Piotr Jaroszek | Iron Sultanate | 8 | 10 |
| 5 | Kamil Mackiewicz | Heretic Legion | 7 | 11 |
| 5 | Adam Kościuk | Great Hunger | 17 | 5 |
| 6 | Maciej Płatek | Black Grail | 3 | 15 |
| 6 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 18 | 3 |
| 7 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 19 | 2 |
| 7 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 3 | 15 |
| 8 | Marek Kastelnik | War Pilgrimage of Saint Methodius | 13 | 7 |
| 8 | Maciej Marcinkowski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 7 | 11 |
| 9 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 18 | 3 |
| 9 | Mateusz Żuber | New Antioch | 5 | 14 |
| Stół Table |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Karaś | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 7 | 13 |
| 1 | Adam Stokłosa | Cavalcade of the Tenth Plague | 24 | 4 |
| 2 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 30 | 2 |
| 2 | Jakub Porczak | Procession of the Sacred Affliction | 3 | 15 |
| 3 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 8 | 12 |
| 3 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 24 | 4 |
| 4 | Adam Kościuk | Great Hunger | 23 | 6 |
| 4 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 12 | 10 |
| 5 | Jakub Polkowski | Heretic Legion | 32 | 1 |
| 5 | Kamil Mackiewicz | Heretic Legion | 2 | 16 |
| 6 | Piotr Jaroszek | Iron Sultanate | 0 | 18 |
| 6 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 21 | 7 |
| 7 | Jan Woch | New Antioch | 1 | 17 |
| 7 | Marek Kastelnik | War Pilgrimage of Saint Methodius | 26 | 3 |
| 8 | Maciej Marcinkowski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 19 | 8 |
| 8 | Maciej Płatek | Black Grail | 6 | 14 |
| 9 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 11 | 11 |
| 9 | Mateusz Żuber | New Antioch | 17 | 9 |
| Miejsce Standing |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Tajne Rozkazy Rank Secret Orders Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Stokłosa | Cavalcade of the Tenth Plague | 9 | 1 |
| 2 | Jakub Porczak | Procession of the Sacred Affliction | 7 | 2 |
| 3 | Jakub Karaś | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 5 | 3 |
| 4 | Adam Kościuk | Great Hunger | 5 | 3 |
| 5 | Jakub Polkowski | Heretic Legion | 5 | 3 |
| 6 | Maciej Płatek | Black Grail | 5 | 3 |
| 7 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 4 | 7 |
| 8 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 4 | 7 |
| 9 | Kamil Mackiewicz | Heretic Legion | 4 | 7 |
| 10 | Marek Kastelnik | War Pilgrimage of Saint Methodius | 4 | 7 |
| 11 | Maciej Marcinkowski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 4 | 7 |
| 12 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 4 | 7 |
| 13 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 3 | 13 |
| 14 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 3 | 13 |
| 15 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 2 | 15 |
| 16 | Mateusz Żuber | New Antioch | 2 | 15 |
| 17 | Piotr Jaroszek | Iron Sultanate | 1 | 17 |
| 18 | Jan Woch | New Antioch | 1 | 17 |
| Miejsce Standing |
Zmiana Change |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 65 | 12 |
| 2 | -1 | Adam Stokłosa | Cavalcade of the Tenth Plague | 59 | 13 |
| 3 | 0 | Jakub Polkowski | Heretic Legion | 59 | 17 |
| 4 | +2 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 47 | 19 |
| 5 | +4 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 45 | 20 |
| 6 | -2 | Jakub Karaś | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 40 | 20 |
| 7 | 0 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 35 | 25 |
| 8 | +2 | Marek Kastelnik | War Pilgrimage of Saint Methodius | 42 | 26 |
| 9 | +4 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 30 | 27 |
| 10 | -5 | Adam Kościuk | Great Hunger | 42 | 28 |
| 11 | -3 | Jakub Porczak | Procession of the Sacred Affliction | 27 | 30 |
| 12 | -1 | Maciej Marcinkowski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 30 | 32 |
| 13 | -1 | Kamil Mackiewicz | Heretic Legion | 21 | 33 |
| 14 | +2 | Piotr Jaroszek | Iron Sultanate | 17 | 36 |
| 15 | +3 | Jan Woch | New Antioch | 19 | 39 |
| 16 | -1 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 18 | 39 |
| 17 | -3 | Maciej Płatek | Black Grail | 15 | 39 |
| 18 | -1 | Mateusz Żuber | New Antioch | 23 | 41 |