RADA PAR PARADA vol.4 - Turniej Warhammer Fantasy Battle 6th ed
Warhammer Fantasy Battle 6th ed Tournament

RADA PAR PARADA vol.4

Format:
Turniej par, 2 * 1250 pts. Gramy 3 bitwy, scenariusz Pitched Battle.

Format:
Doubles tournament, 2 * 1250 pts. 3 battles per team, Pitched Battle scenario.

Strona na facebook wydarzenia:
RADA PAR PARADA VOL.4

Facebook event page:
RADA PAR PARADA VOL.4

Termin i miejsce:
27 maja 2023
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Date and place:
May 27th, 2023
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook

Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD

Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :

Hegemon

Stagraf

MSG

Spellcrow

Urbanmatz

Kromlech

Borpolka

Copernicus Corporation

Encobertura

Rada Par Parada vol.4 summary video

Wyniki turnieju

Miejsce/Standing Para/Pair Armie/Armies Małe zdobyte/Small gained Duże zdobyte/Big gained
1Jimmy Henriksson/Niklas MeurkeBoC/DE349240
2Bartosz Pawłowski/Jakub JesiotrBre/Emp250538
3Zbigniew Łobocki/Michał ŁobockiDE/VC241037
4Janusz Szlanta/Michał WojnickiLiz/WE196236
5Mikołaj Boltuć/Zbigniew PoziomkaWE/HE189536
6Adam Mikulski/Szymon SowińskiHE/Df148535
7Andrzej Budziński/Joseph BainBoC/HoC81631
8Kris Wilson/David GaynorVC/HoC55131
9Andrzej Pieczyński/Mikołaj TaborOK/Ska30430
10Piotr Ludwiniak/Przemysław PowierzaTK/VC6530
11Adam Kaźmierczak/Adam KaHoC/Bre-20230
12Przemysław Szymusik/Robert ZaborowskiWE/Df-12729
13Jakub Wróblewski/Maciej WróblewskiWE/Bre-49829
14Przemysław Preiss/Tomasz KmiotekO&G/Emp-158927
15Jakub Serafin/Janusz ZemanekHoC/DE-172725
16Kamil Śmigielski/Witek MatusiakBre/Ska-175924
17Jakub Adamski/Michał SzlantaEmp/DF-181924
18Przemysław Ziemkiewicz/Paweł BotorHoC/HE-237024
19Viktor Söderberg/Christer ErssonSka/DoW-230823
20Michał Stefaniak/Kornelia KowalHE/Df-307621

1 bitwa / 1st battle

Stół
Table
Para
Pair
Armie
Armies
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Bartosz Pawłowski/Jakub Jesiotr Bre/Emp 1950 628 1322 14
1 Jakub Wróblewski/Maciej Wróblewski WE/Bre 628 1950 -1322 6
2 Przemysław Szymusik/Robert Zaborowski WE/Df 1087 2169 -1082 7
2 Jimmy Henriksson/Niklas Meurke BoC/DE 2169 1087 1082 13
3 Andrzej Budziński/Joseph Bain BoC/HoC 1417 1184 233 10
3 Przemysław Ziemkiewicz/Paweł Botor HoC/HE 1184 1417 -233 10
4 Viktor Söderberg/Christer Ersson Ska/DoW 1559 1495 64 10
4 Andrzej Pieczyński/Mikołaj Tabor OK/Ska 1495 1559 -64 10
5 Kris Wilson/David Gaynor VC/HoC 1991 1456 535 11
5 Przemysław Preiss/Tomasz Kmiotek O&G/Emp 1456 1991 -535 9
6 Michał Stefaniak/Kornelia Kowal HE/Df 343 2412 -2069 4
6 Piotr Ludwiniak/Przemysław Powierza TK/VC 2412 343 2069 16
7 Zbigniew Łobocki/Michał Łobocki DE/VC 316 230 86 10
7 Mikołaj Boltuć/Zbigniew Poziomka WE/HE 230 316 -86 10
8 Janusz Szlanta/Michał Wojnicki Liz/WE 742 607 135 10
8 Adam Mikulski/Szymon Sowiński HE/Df 607 742 -135 10
9 Jakub Adamski/Michał Szlanta Emp/DF 1613 1454 159 10
9 Kamil Śmigielski/Witek Matusiak Bre/Ska 1454 1613 -159 10
10 Adam Kaźmierczak/Adam Ka HoC/Bre 1087 1896 -809 8
10 Jakub Serafin/Janusz Zemanek HoC/DE 1896 1087 809 12

2 bitwa / 2nd battle

Stół
Table
Para
Pair
Armie
Armies
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Piotr Ludwiniak/Przemysław Powierza TK/VC 496 1841 -1345 6
1 Bartosz Pawłowski/Jakub Jesiotr Bre/Emp 1841 496 1345 14
2 Jimmy Henriksson/Niklas Meurke BoC/DE 2862 614 2248 17
2 Jakub Serafin/Janusz Zemanek HoC/DE 614 2862 -2248 3
3 Przemysław Preiss/Tomasz Kmiotek O&G/Emp 1445 1964 -519 9
3 Andrzej Budziński/Joseph Bain BoC/HoC 1964 1445 519 11
4 Jakub Adamski/Michał Szlanta Emp/DF 514 1465 -951 7
4 Adam Mikulski/Szymon Sowiński HE/Df 1465 514 951 13
5 Zbigniew Łobocki/Michał Łobocki DE/VC 2735 472 2263 17
5 Viktor Söderberg/Christer Ersson Ska/DoW 472 2735 -2263 3
6 Andrzej Pieczyński/Mikołaj Tabor OK/Ska 1355 1279 76 10
6 Mikołaj Boltuć/Zbigniew Poziomka WE/HE 1279 1355 -76 10
7 Janusz Szlanta/Michał Wojnicki Liz/WE 3014 1126 1888 16
7 Kamil Śmigielski/Witek Matusiak Bre/Ska 1126 3014 -1888 4
8 Przemysław Ziemkiewicz/Paweł Botor HoC/HE 1719 1799 -80 10
8 Kris Wilson/David Gaynor VC/HoC 1799 1719 80 10
9 Adam Kaźmierczak/Adam Ka HoC/Bre 985 1405 -420 9
9 Przemysław Szymusik/Robert Zaborowski WE/Df 1405 985 420 11
10 Jakub Wróblewski/Maciej Wróblewski WE/Bre 1375 259 1116 13
10 Michał Stefaniak/Kornelia Kowal HE/Df 259 1375 -1116 7

3 bitwa / 3rd battle

Stół
Table
Para
Pair
Armie
Armies
Małe zdobyte
Small gained
Małe stracone
Small lost
Różnica małych
Small difference
Duże zdobyte
Big gained
1 Jimmy Henriksson/Niklas Meurke BoC/DE 1974 1812 162 10
1 Bartosz Pawłowski/Jakub Jesiotr Bre/Emp 1812 1974 -162 10
2 Zbigniew Łobocki/Michał Łobocki DE/VC 758 697 61 10
2 Janusz Szlanta/Michał Wojnicki Liz/WE 697 758 -61 10
3 Adam Mikulski/Szymon Sowiński HE/Df 1899 1230 669 12
3 Piotr Ludwiniak/Przemysław Powierza TK/VC 1230 1889 -659 8
4 Andrzej Budziński/Joseph Bain BoC/HoC 1676 1612 64 10
4 Kris Wilson/David Gaynor VC/HoC 1612 1676 -64 10
5 Andrzej Pieczyński/Mikołaj Tabor OK/Ska 1469 1177 292 10
5 Mikołaj Boltuć/Zbigniew Poziomka WE/HE 1177 1469 -292 10
6 Przemysław Ziemkiewicz/Paweł Botor HoC/HE 2340 283 2057 16
6 Jakub Wróblewski/Maciej Wróblewski WE/Bre 283 2340 -2057 4
7 Przemysław Szymusik/Robert Zaborowski WE/Df 1955 1420 535 11
7 Przemysław Preiss/Tomasz Kmiotek O&G/Emp 1420 1955 -535 9
8 Jakub Adamski/Michał Szlanta Emp/DF 336 1363 -1027 7
8 Adam Kaźmierczak/Adam Ka HoC/Bre 1363 336 1027 13
9 Jakub Serafin/Janusz Zemanek HoC/DE 1322 1610 -288 10
9 Kamil Śmigielski/Witek Matusiak Bre/Ska 1610 1322 288 10
10 Viktor Söderberg/Christer Ersson Ska/DoW 649 758 -109 10
10 Michał Stefaniak/Kornelia Kowal HE/Df 758 649 109 10

Galeria zdjęć / Photo gallery: