Format:
Turniej par, 2 * 1250 pts. Gramy 5 bitew, scenariusz Pitched Battle.
Format:
Doubles tournament, 2 * 1250 pts. 5 battles per team, Pitched Battle scenario.
Strona na facebook wydarzenia:
RADA PAR PARADA VOL.5
Facebook event page:
RADA PAR PARADA VOL.5
Termin i miejsce:
25-26 maja 2024
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
Adres: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Date and place:
May 25th-26th, 2024
KONSTANCIN COMMUNITY CENTRE
Address: ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Rozpiski | Rosters:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ | CLICK TO DOWNLOAD
Sponsorzy nagród | Sponsors of prizes :
Wyniki turnieju
| Miejsce/Standing | Para/Pair | Armie/Armies | Małe zdobyte/Small gained | Duże zdobyte/Big gained |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim | Bret/HE | 3848 | 66 |
| 2 | Jakub Palacz / Rafał Kozielski | Df/Skv | 4108 | 64 |
| 3 | Andrzej Budziński / William Legg | BoC/DF | 1864 | 58 |
| 4 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | Liz/ChD | 1493 | 55 |
| 5 | Michał Piast / Paweł Madej | Emp/HoC | 988 | 55 |
| 6 | Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski | DE/Bre | 823 | 55 |
| 7 | Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski | WE/DoW | 646 | 53 |
| 8 | Janusz Szlanta / Michał Szlanta | Bre/WE | 247 | 52 |
| 9 | Jimmy Henriksson / Niklas Meurke | BoC/DE | -515 | 47 |
| 10 | Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski | WE/Bret | -827 | 46 |
| 11 | Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel | Ksv/Bret | -1828 | 46 |
| 12 | Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński | HE/Bret | -1856 | 43 |
| 13 | Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak | HoC/Skv | -2811 | 37 |
| 14 | Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski | WE/Df | -6073 | 23 |
1 bitwa / 1st battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski | DE/Bre | 2369 | 840 | 1529 | 17 |
| 1 | Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski | WE/Bret | 840 | 2369 | -1529 | 3 |
| 2 | Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński | HE/Bret | 797 | 3100 | -2303 | 0 |
| 2 | Andrzej Budziński / William Legg | BoC/DF | 3100 | 797 | 2303 | 20 |
| 3 | Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski | WE/DoW | 807 | 96 | 711 | 13 |
| 3 | Michał Piast / Paweł Madej | Emp/HoC | 96 | 807 | -711 | 7 |
| 4 | Jimmy Henriksson / Niklas Meurke | BoC/DE | 2036 | 1644 | 392 | 11 |
| 4 | Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak | HoC/Skv | 1644 | 2036 | -392 | 9 |
| 5 | Janusz Szlanta / Michał Szlanta | Bre/WE | 1167 | 1566 | -399 | 9 |
| 5 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | Liz/ChD | 1566 | 1167 | 399 | 11 |
| 6 | Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim | Bret/HE | 2834 | 852 | 1982 | 19 |
| 6 | Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski | WE/Df | 852 | 2834 | -1982 | 1 |
| 7 | Jakub Palacz / Rafał Kozielski | Df/Skv | 3700 | 483 | 3217 | 20 |
| 7 | Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel | Ksv/Bret | 483 | 3700 | -3217 | 0 |
2 bitwa / 2nd battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Palacz / Rafał Kozielski | Df/Skv | 1028 | 577 | 451 | 12 |
| 1 | Andrzej Budziński / William Legg | BoC/DF | 577 | 1028 | -451 | 8 |
| 2 | Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim | Bret/HE | 1505 | 527 | 978 | 14 |
| 2 | Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski | DE/Bre | 527 | 1505 | -978 | 6 |
| 3 | Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski | WE/DoW | 1942 | 1234 | 708 | 13 |
| 3 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | Liz/ChD | 1234 | 1942 | -708 | 7 |
| 4 | Jimmy Henriksson / Niklas Meurke | BoC/DE | 2073 | 2024 | 49 | 10 |
| 4 | Janusz Szlanta / Michał Szlanta | Bre/WE | 2024 | 2073 | -49 | 10 |
| 5 | Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak | HoC/Skv | 929 | 2389 | -1460 | 3 |
| 5 | Michał Piast / Paweł Madej | Emp/HoC | 2389 | 929 | 1460 | 17 |
| 6 | Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski | WE/Bret | 1625 | 727 | 898 | 14 |
| 6 | Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski | WE/Df | 727 | 1625 | -898 | 6 |
| 7 | Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński | HE/Bret | 1080 | 2829 | -1749 | 2 |
| 7 | Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel | Ksv/Bret | 2829 | 1080 | 1749 | 18 |
3 bitwa / 3rd battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim | Bret/HE | 1439 | 1048 | 391 | 11 |
| 1 | Jakub Palacz / Rafał Kozielski | Df/Skv | 1048 | 1439 | -391 | 9 |
| 2 | Andrzej Budziński / William Legg | BoC/DF | 1524 | 1237 | 287 | 11 |
| 2 | Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski | WE/DoW | 1237 | 1524 | -287 | 9 |
| 3 | Jimmy Henriksson / Niklas Meurke | BoC/DE | 1233 | 1829 | -596 | 8 |
| 3 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | Liz/ChD | 1829 | 1233 | 596 | 12 |
| 4 | Michał Piast / Paweł Madej | Emp/HoC | 1525 | 1177 | 348 | 11 |
| 4 | Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski | DE/Bre | 1177 | 1525 | -348 | 9 |
| 5 | Janusz Szlanta / Michał Szlanta | Bre/WE | 1709 | 652 | 1057 | 15 |
| 5 | Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel | Ksv/Bret | 652 | 1709 | -1057 | 5 |
| 6 | Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski | WE/Bret | 1385 | 2353 | -968 | 6 |
| 6 | Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak | HoC/Skv | 2353 | 1385 | 968 | 14 |
| 7 | Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski | WE/Df | 1139 | 2550 | -1411 | 3 |
| 7 | Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński | HE/Bret | 2550 | 1139 | 1411 | 17 |
4 bitwa / 4th battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim | Bret/HE | 199 | 199 | 0 | 10 |
| 1 | Andrzej Budziński / William Legg | BoC/DF | 199 | 199 | 0 | 10 |
| 2 | Michał Piast / Paweł Madej | Emp/HoC | 817 | 1201 | -384 | 9 |
| 2 | Janusz Szlanta / Michał Szlanta | Bre/WE | 1201 | 817 | 384 | 11 |
| 3 | Jakub Palacz / Rafał Kozielski | Df/Skv | 886 | 801 | 85 | 10 |
| 3 | Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski | WE/DoW | 801 | 886 | -85 | 10 |
| 4 | Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel | Ksv/Bret | 2415 | 1422 | 993 | 14 |
| 4 | Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski | WE/Df | 1422 | 2415 | -993 | 6 |
| 5 | Jimmy Henriksson / Niklas Meurke | BoC/DE | 1367 | 1832 | -465 | 8 |
| 5 | Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski | WE/Bret | 1843 | 1367 | 476 | 12 |
| 6 | Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak | HoC/Skv | 1273 | 2163 | -890 | 6 |
| 6 | Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński | HE/Bret | 2163 | 1273 | 890 | 14 |
| 7 | Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski | DE/Bre | 1682 | 2099 | -417 | 8 |
| 7 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | Liz/ChD | 2099 | 1682 | 417 | 12 |
5 bitwa / 5th battle
| Stół Table | Para Pair | Armie Armies | Małe zdobyte Small gained | Małe stracone Small lost | Różnica małych Small difference | Duże zdobyte Big gained |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim | Bret/HE | 1148 | 651 | 497 | 12 |
| 1 | Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski | WE/DoW | 651 | 1148 | -497 | 8 |
| 2 | Jakub Palacz / Rafał Kozielski | Df/Skv | 1317 | 571 | 746 | 13 |
| 2 | Janusz Szlanta / Michał Szlanta | Bre/WE | 571 | 1317 | -746 | 7 |
| 3 | Andrzej Budziński / William Legg | BoC/DF | 1302 | 1577 | -275 | 9 |
| 3 | Michał Piast / Paweł Madej | Emp/HoC | 1577 | 1302 | 275 | 11 |
| 4 | Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss | Liz/ChD | 1874 | 1085 | 789 | 13 |
| 4 | Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski | WE/Df | 1085 | 1874 | -789 | 7 |
| 5 | Jimmy Henriksson / Niklas Meurke | BoC/DE | 1299 | 1194 | 105 | 10 |
| 5 | Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński | HE/Bret | 1194 | 1299 | -105 | 10 |
| 6 | Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski | WE/Bret | 857 | 561 | 296 | 11 |
| 6 | Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel | Ksv/Bret | 561 | 857 | -296 | 9 |
| 7 | Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski | DE/Bre | 1917 | 880 | 1037 | 15 |
| 7 | Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak | HoC/Skv | 880 | 1917 | -1037 | 5 |
Statystyki/Statistics:
Rozegrano w sumie 35 gry / In total we played 35 battles.
Najbardziej krwiożercze pary / The most bloodthirsty pair
Miejsce/Standing Para/Pair Suma małych punktów zdobytych/Sum of small points gained
1 Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss Liz/ChD 8602
2 Jimmy Henriksson / Niklas Meurke BoC/DE 8008
3 Jakub Palacz / Rafał Kozielski Df/Skv 7979
4 Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński HE/Bret 7784
5 Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski DE/Bre 7672
6 Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim Bret/HE 7125
7 Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak HoC/Skv 7079
8 Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel Ksv/Bret 6940
9 Andrzej Budziński / William Legg BoC/DF 6702
10 Janusz Szlanta / Michał Szlanta Bre/WE 6672
11 Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski WE/Bret 6550
12 Michał Piast / Paweł Madej Emp/HoC 6404
13 Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski WE/DoW 5438
14 Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski WE/Df 5225
Najtwardsze pary / The toughest to kill pair
Miejsce/Standing Para/Pair Suma oddanych małych punktów/Sum of small points lost
1 Łukasz Gładysz / Tomasz Kaim Bret/HE 3277
2 Jakub Palacz / Rafał Kozielski Df/Skv 3871
3 Mikołaj Boltuć / Michał Jezierski WE/DoW 4792
4 Andrzej Budziński / William Legg BoC/DF 4838
5 Michał Piast / Paweł Madej Emp/HoC 5416
6 Janusz Szlanta / Michał Szlanta Bre/WE 6425
7 Jakub Jesiotr / Bartosz Pawłowski DE/Bre 6849
8 Tomasz Kmiotek / Przemysław Preiss Liz/ChD 7109
9 Jakub Wróblewski / Maciej Wróblewski WE/Bret 7377
10 Jimmy Henriksson / Niklas Meurke BoC/DE 8523
11 Bartłomiej Szenk / Adam Karnafel Ksv/Bret 8768
12 Zbigniew Poziomka / Aleksander Gawroński HE/Bret 9640
13 Przemysław Powierza / Piotr Ludwiniak HoC/Skv 9890
14 Przemysław Szymusik / Robert Zaborowski WE/Df 11298
Najczęściej padające wyniki / The most frequent results
11:9 8
12:8 6
13:7 5
10:10 4
14:6 3
15:5 2
16:4 2
17:3 2
20:0 2
19:1 1
18:2 0
Najpopularniejsze armie na turnieju / The most popular armies on the tournament:
Armia/Army Ilość/Amount
Bret 6
WE 4
Df 3
HE 2
Skv 2
BoC 2
HoC 2
DE 2
Liz 1
ChD 1
Emp 1
DoW 1
Ksv 1
Galeria zdjęć / Photo gallery: