Format:
2 * 1250 pts. Gramy 3 bitwy, scenariusz Pitched Battle.
Termin i miejsce:
28 kwietnia 2018
KONSTANCIŃSKI DOM KULTURY
ul. Mostowa 15, 05-510 Konstancin-Jeziorna
facebook
Rozpiski:
KLIKNIJ, ŻEBY POBRAĆ
Wyniki turnieju
| Miejsce | Para | Armie | Miasto | Małe zdobyte | Duże zdobyte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budziński Andrzej / Tybuś Michał | DoW / VC | Warszawa | 4023 | 41 |
| 2 | Westermark Jarosław / Maksio Szulc | Skav / DE | Warszawa | 2246 | 36 |
| 3 | Mikulski Adam / Śmigielski Kamil | HE / TK | Zduńska Wola | 1236 | 34 |
| 4 | Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz | Skav / WE | Warszawa | 745 | 33 |
| 5 | Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz | DF / Emp | Opole | 429 | 32 |
| 6 | Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek | DF / DE | Katowice | 961 | 31 |
| 7 | Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej | HE / WE | Warszawa | 514 | 31 |
| 8 | Streflik Malwina / Mańka Mateusz | Bret / | Zduńska Wola | -458 | 29 |
| 9 | Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz | HE / VC | Chełmża | -1144 | 27 |
| 10 | Nejman Artur / Mielczarski Jan | Emp / Bret | Sosnowiec / Warszawa | -1361 | 27 |
| 11 | Witoński Jakub / Sowiński Szymon | VC / Liz | Zduńska Wola | -2904 | 21 |
| 12 | Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław | HE / Skav | Chełmża | -4287 | 18 |
Wyniki 1 bitwy
| Stół | Para | Armie | Miasto | Małe zdobyte | Małe stracone | Różnica małych | Duże zdobyte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Westermark Jarosław / Maksio Szulc | Skav / DE | Warszawa | 2036 | 1000 | 1036 | 13 |
| 1 | Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz | HE / VC | Chełmża | 1000 | 2036 | -1036 | 7 |
| 2 | Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz | Skav / WE | Warszawa | 2374 | 239 | 2135 | 16 |
| 2 | Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław | HE / Skav | Chełmża | 239 | 2374 | -2135 | 4 |
| 3 | Budziński Andrzej / Tybuś Michał | DoW / VC | Warszawa | 938 | 362 | 576 | 11 |
| 3 | Streflik Malwina / Mańka Mateusz | Bret / ChW | Zduńska Wola | 362 | 938 | -576 | 9 |
| 4 | Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej | HE / WE | Warszawa | 1895 | 380 | 1515 | 14 |
| 4 | Mikulski Adam / Śmigielski Kamil | HE / TK | Zduńska Wola | 380 | 1895 | -1515 | 6 |
| 5 | Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz | DF / Emp | Opole | 1123 | 315 | 808 | 12 |
| 5 | Witoński Jakub / Sowiński Szymon | VC / Liz | Zduńska Wola | 315 | 1123 | -808 | 8 |
| 6 | Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek | DF / DE | Katowice | 1316 | 724 | 592 | 11 |
| 6 | Nejman Artur / Mielczarski Jan | Emp / Bret | Sosnowiec / Warszawa | 724 | 1316 | -592 | 9 |
Wyniki 2 bitwy
| Stół | Para | Armie | Miasto | Małe zdobyte | Małe stracone | Różnica małych | Duże zdobyte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław | HE / Skav | Chełmża | 220 | 2214 | -1994 | 4 |
| 1 | Mikulski Adam / Śmigielski Kamil | HE / TK | Zduńska Wola | 2214 | 220 | 1994 | 16 |
| 2 | Streflik Malwina / Mańka Mateusz | Bret / | Zduńska Wola | 1404 | 1472 | -68 | 10 |
| 2 | Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek | DF / DE | Katowice | 1472 | 1404 | 68 | 10 |
| 3 | Nejman Artur / Mielczarski Jan | Bret / Emp | Warszawa / Sosnowiec | 810 | 822 | -12 | 10 |
| 3 | Westermark Jarosław / Maksio Szulc | Skav / DE | Warszawa | 822 | 810 | 12 | 10 |
| 4 | Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz | HE / VC | Chełmża | 1363 | 1285 | 78 | 10 |
| 4 | Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz | DF / Emp | Opole | 1285 | 1363 | -78 | 10 |
| 5 | Witoński Jakub / Sowiński Szymon | VC / Liz | Zduńska Wola | 346 | 2600 | -2254 | 3 |
| 5 | Budziński Andrzej / Tybuś Michał | DoW / VC | Warszawa | 2600 | 346 | 2254 | 17 |
| 6 | Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej | HE / WE | Warszawa | 1413 | 1216 | 197 | 10 |
| 6 | Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz | Skav / WE | Warszawa | 1216 | 1413 | -197 | 10 |
Wyniki 3 bitwy
| Stół | Para | Armie | Miasto | Małe zdobyte | Małe stracone | Różnica małych | Duże zdobyte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz | Skav / WE | Warszawa | 234 | 1427 | -1193 | 7 |
| 1 | Budziński Andrzej / Tybuś Michał | DoW / VC | Warszawa | 1427 | 234 | 1193 | 13 |
| 2 | Westermark Jarosław / Maksio Szulc | Skav / DE | Warszawa | 2186 | 988 | 1198 | 13 |
| 2 | Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej | HE / WE | Warszawa | 988 | 2186 | -1198 | 7 |
| 3 | Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek | DF / DE | Katowice | 1601 | 1300 | 301 | 10 |
| 3 | Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz | DF / Emp | Opole | 1300 | 1601 | -301 | 10 |
| 4 | Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław | HE / Skav | Chełmża | 453 | 611 | -158 | 10 |
| 4 | Witoński Jakub / Sowiński Szymon | VC / Liz | Zduńska Wola | 611 | 453 | 158 | 10 |
| 5 | Nejman Artur / Mielczarski Jan | Bret / Emp | Warszawa / Sosnowiec | 853 | 1610 | -757 | 8 |
| 5 | Mikulski Adam / Śmigielski Kamil | HE / TK | Zduńska Wola | 1610 | 853 | 757 | 12 |
| 6 | Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz | HE / VC | Chełmża | 1577 | 1763 | -186 | 10 |
| 6 | Streflik Malwina / Mańka Mateusz | Bret / | Zduńska Wola | 1763 | 1577 | 186 | 10 |
Statystyki:
A teraz garść statystyk :D
Rozegrano w sumie 18 gier.
Najczęściej padające wyniki
10:10 7
13:7 3
11:9 2
12:8 2
16:4 2
14:6 1
17:3 1
Najpopularniejsze armie na turnieju:
Armia Ilość
High Elves 4
Vampire Counts 3
Skaven 3
Wood Elves 2
Empire 2
Dwarves 2
Dark Elves 2
Bretonnia 2
Tomb Kings 1
Lizardmen 1
Dogs of War 1
Chaos Warriors 1
W całym turnieju zostało użytych ponad 1318 figurek, w tym 68 herosów, 70 oddziałów CORE, 48
jednostek z sekcji SPECJAL i 23 jednostki RARE. Magowie w poszczególnych armiach mieli do dyspozycji
71 kości mocy (plus 24 kości "ogólne"). Kości rozproszenia natomiast było 46 i 34 zwoje rozproszenia.
Na stołach było 50 sztandarów, z czego 16 było magicznych.
Jednocześnie na stołach były 44 maszyny wojenne (w tym ratlingi i rydwany).
Statystyczna armia składała się z:
-54.9 figurek
-2.8 herosa
-2.9 oddziału CORE
-2 oddziałów SPECIAL
-1 oddziału RARE
W kwestii magii - średnio generowała 3 kości mocy i 1.9 kości rozproszenia i miała 1.4 zwojów rozproszenia.
Na armię średnio przypadały 2.1 sztandaru, z czego 0.7 było magiczne.
No i na koniec na armię przypadało 1.8 maszyny wojennej.
Najbardziej krwiożercze pary
Miejsce Para Suma małych punktów zdobytych
1 Westermark Jarosław / Maksio Szulc 5044
2 Budziński Andrzej / Tybuś Michał 4965
3 Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek 4389
4 Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej 4296
5 Mikulski Adam / Śmigielski Kamil 4204
6 Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz 3940
7 Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz 3824
8 Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz 3708
9 Streflik Malwina / Mańka Mateusz 3529
10 Nejman Artur / Mielczarski Jan 2387
11 Witoński Jakub / Sowiński Szymon 1272
12 Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław 912
Najtwardsze pary
Miejsce Para Suma oddanych małych punktów
1 Budziński Andrzej / Tybuś Michał 942
2 Westermark Jarosław / Maksio Szulc 2798
3 Mikulski Adam / Śmigielski Kamil 2968
4 Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz 3079
5 Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz 3279
6 Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek 3428
7 Nejman Artur / Mielczarski Jan 3748
8 Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej 3782
9 Streflik Malwina / Mańka Mateusz 3987
10 Witoński Jakub / Sowiński Szymon 4176
11 Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz 5084
12 Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław 5199
Para o największej ilości figurek
Miejsce Para Ilość figurek
1 Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz 169
2 Westermark Jarosław / Maksio Szulc 161
3 Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław 142
4 Budziński Andrzej / Tybuś Michał 126
5 Nejman Artur / Mielczarski Jan 117
6 Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz 111
7 Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek 102
8 Witoński Jakub / Sowiński Szymon 94
9 Mikulski Adam / Śmigielski Kamil 88
10 Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej 86
11 Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz 65
12 Streflik Malwina / Mańka Mateusz 57
Najbardziej magiczne sojusze
Miejsce Para Kości mocy
1 Westermark Jarosław / Maksio Szulc 13
2 Budziński Andrzej / Tybuś Michał 11
3 Witoński Jakub / Sowiński Szymon 8
4 Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej 8
5 Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz 7
6 Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz 6
7 Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław 6
8 Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz 4
9 Nejman Artur / Mielczarski Jan 3
10 Streflik Malwina / Mańka Mateusz 3
11 Mikulski Adam / Śmigielski Kamil 2
12 Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek 0
Najbardziej antymagiczne sojusze
Miejsce Para Kości rozproszenia
1 Westermark Jarosław / Maksio Szulc 6
2 Budziński Andrzej / Tybuś Michał 6
3 Sójka Jarosław / Pawłowski Bartosz 4
4 Ziemkiewicz Przemysław / Zemanek Janusz 4
5 Nejman Artur / Mielczarski Jan 4
6 Witoński Jakub / Sowiński Szymon 4
7 Poziomka Zbigniew / Zen Bartłomiej 4
8 Preiss Przemysław / Kmiotek Kmiotek 3
9 Schodowski Artur / Beszczyński Tomasz 3
10 Żołnowski Rafał / Jagielski Przemysław 3
11 Mikulski Adam / Śmigielski Kamil 3
12 Streflik Malwina / Mańka Mateusz 2
Sponsorzy nagród:
Galeria zdjęć: