Zasady po polsku | English ruleset
| Miejsce Standing |
Gracz Player |
Armia Army |
1 bitwa VP 1st battle VP |
1 bitwa Rank 1st battle Rank |
1 Tajny Rozkaz 1st Secret Order |
2 bitwa VP 2nd battle VP |
2 bitwa Rank 2nd battle Rank |
2 Tajny Rozkaz 2 Secret Order |
3 bitwa VP 3rd battle VP |
3 bitwa Rank 3rd battle Rank |
3 Tajny Rozkaz 3rd battle Secret Order |
Malowanie Painting |
WYSIWYG | Rozpiska Roster |
Suma VP Sum of VP |
Suma Tajnych Rozkazów Sum of Secret Orders |
Tajny Rozkaz Rank Secret Orders rank |
Suma Rank z Bitew Sum of Battles ranks |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 14 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 46 | 4 | 8 | 7 | 11 |
| 2 | Tomasz Kierebiński | Trench Pilgrims | 15 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 34 | 7 | 2 | 14 | 13 |
| 3 | Adam Kościuk | The Cult of the Black Grail - Dirge of the Great Hegemon | 10 | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 7 | 2 | 18 | 16 |
| 4 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 5 | 10 | 3 | 17 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | 7 | 17 | 20 |
| 5 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 17 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | 9 | 16 | 22 |
| 6 | Dominik Lazurek | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 7 | 2 | 23 | 22 |
| 7 | Jan Moszczyński | Heretic Legion | 1 | 15 | 3 | 10 | 3 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | 5 | 21 | 23 |
| 8 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 15 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 9 | 1 | 27 | 25 |
| 9 | Sławomir Papiór | Trench Ghosts | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 6 | 5 | 24 | 25 |
| 10 | Rafał Pater | Heretic Legion | 6 | 9 | 1 | 3 | 14 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 7 | 25 | 29 |
| 11 | Maciej Czerski | Court of the Seven-Headed Serpent - Wrath | 16 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 25 | 29 |
| 12 | Maciej Marcinkowski | Principality of New Antioch | 7 | 8 | 3 | 3 | 14 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 3 | 9 | 33 | 38 |
| 13 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 15 | 27 | 40 |
| 14 | Mateusz Śniegula | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 0 | 16 | 0 | 3 | 14 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 37 | 42 |
| 15 | Karol Tylek | Heretic Legion | 4 | 13 | 0 | 4 | 12 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 14 | 35 | 45 |
| 16 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 15 | 34 | 45 |
| Stół Table |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 17 | 1 |
| 1 | Mateusz Śniegula | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 0 | 16 |
| 2 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 9 | 7 |
| 2 | Sławomir Papiór | Trench Ghosts | 5 | 10 |
| 3 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 14 | 5 |
| 3 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 5 | 11 |
| 4 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 15 | 3 |
| 4 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 5 | 12 |
| 5 | Maciej Marcinkowski | Principality of New Antioch | 7 | 8 |
| 5 | Rafał Pater | Heretic Legion | 6 | 9 |
| 6 | Dominik Lazurek | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 4 | 13 |
| 6 | Adam Kościuk | The Cult of the Black Grail - Dirge of the Great Hegemon | 10 | 6 |
| 7 | Tomasz Kierebiński | Trench Pilgrims | 15 | 4 |
| 7 | Jan Moszczyński | Heretic Legion | 1 | 15 |
| 8 | Karol Tylek | Heretic Legion | 4 | 14 |
| 8 | Maciej Czerski | Court of the Seven-Headed Serpent - Wrath | 16 | 2 |
| Stół Table |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 4 | 12 |
| 1 | Maciej Czerski | Court of the Seven-Headed Serpent - Wrath | 6 | 9 |
| 2 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 5 | 10 |
| 2 | Tomasz Kierebiński | Trench Pilgrims | 7 | 8 |
| 3 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 17 | 1 |
| 3 | Adam Kościuk | The Cult of the Black Grail - Dirge of the Great Hegemon | 10 | 3 |
| 4 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 8 | 7 |
| 4 | Maciej Marcinkowski | Principality of New Antioch | 3 | 14 |
| 5 | Rafał Pater | Heretic Legion | 3 | 14 |
| 5 | Sławomir Papiór | Trench Ghosts | 10 | 3 |
| 6 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 5 | 10 |
| 6 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 17 | 1 |
| 7 | Dominik Lazurek | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 10 | 3 |
| 7 | Karol Tylek | Heretic Legion | 4 | 12 |
| 8 | Jan Moszczyński | Heretic Legion | 10 | 3 |
| 8 | Mateusz Śniegula | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 3 | 14 |
| Stół Table |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 15 | 1 |
| 1 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 0 | 14 |
| 2 | Maciej Czerski | Court of the Seven-Headed Serpent - Wrath | 0 | 14 |
| 2 | Tomasz Kierebiński | Trench Pilgrims | 12 | 3 |
| 3 | Adam Kościuk | The Cult of the Black Grail - Dirge of the Great Hegemon | 5 | 9 |
| 3 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 10 | 6 |
| 4 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 12 | 3 |
| 4 | Sławomir Papiór | Trench Ghosts | 2 | 11 |
| 5 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 1 | 13 |
| 5 | Dominik Lazurek | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 6 | 7 |
| 6 | Karol Tylek | Heretic Legion | 4 | 10 |
| 6 | Mateusz Śniegula | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 6 | 7 |
| 7 | Maciej Marcinkowski | Principality of New Antioch | 2 | 11 |
| 7 | Jan Moszczyński | Heretic Legion | 12 | 3 |
| 8 | Rafał Pater | Heretic Legion | 13 | 2 |
| 8 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 0 | 14 |
| Miejsce Standing |
Gracz Player |
Armia Army |
VP | Tajne Rozkazy Rank Secret Orders Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Kaźmierczak | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 9 | 1 |
| 2 | Tomasz Kierebiński | Trench Pilgrims | 7 | 2 |
| 3 | Adam Kościuk | The Cult of the Black Grail - Dirge of the Great Hegemon | 7 | 2 |
| 4 | Dominik Lazurek | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 7 | 2 |
| 5 | Sławomir Papiór | Trench Ghosts | 6 | 5 |
| 6 | Jan Moszczyński | Heretic Legion | 6 | 5 |
| 7 | Piotr Kułaga | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 5 | 7 |
| 8 | Rafał Pater | Heretic Legion | 5 | 7 |
| 9 | Maciej Kulesza | Stoßtruppen of the Free State of Prussia | 4 | 8 |
| 10 | Maciej Czerski | Court of the Seven-Headed Serpent - Wrath | 4 | 8 |
| 11 | Łukasz Brzeski | Kingdom of Alba Assault Detachment | 3 | 9 |
| 12 | Mateusz Śniegula | Court of the Seven-Headed Serpent - Lust | 3 | 9 |
| 13 | Maciej Marcinkowski | Principality of New Antioch | 3 | 9 |
| 14 | Karol Tylek | Heretic Legion | 1 | 14 |
| 15 | Krzysztof Białkowski | Defenders of the Iron Wall | 0 | 15 |
| 16 | Karol Klimecki | Heretic Legion | 0 | 15 |